Abschlusstabelle Landesliga 2014 PDF Druckbutton anzeigen? E-Mail
Geschrieben von: Stefan Willer   
Montag, den 14. Juli 2014 um 17:42 Uhr

Platz Mannschaft Gesamt Gütersloh Steinbeck Saerbeck Verl
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1. Soester Tri Team 77 270 19 77 20 63 20 46 18 84
2. SC Altenrheine 68 345 20 60 16 88 13 124 19 73
3. W + F Münster III 68 370 17 80 19 75 15 113 17 102
4. SV Teuto Riesenbeck 66 342 15 98 17 80 19 50 15 114
5. LTC Follow Me 63 394 18 79 14 109 17 90 14 116
6. Union 08 Lüdinghausen 62 343 11 129 13 120 18 64 20 30
7. Mondi Tri Finish MS V 57 470 10 168 16 78 14 122 17 102
8. Tri Team Selm e.V. 53 468 15 98 11 139 16 91 11 140
9. Tri Sport Team Verl III 53 478 13 116 15 107 12 137 13 118
10. TVE Greven 44 538 12 127 10 141 10 142 12 128
11. Tri Team Gütersloh III 41 598 9 173 12 135 9 150 11 140
12. SC Aquarius Löhne II 35 644 7 184 9 155 11 139 8 166
13. LV Tristar Oelde II 33 655 17 80 7 191 0 240 9 144
14. Tri AS Hamm II 29 724 6 192 8 174 8 182 7 176
15. Tri Team TG Lage 27 806 8 176 6 240 7 190 6 200

Zuletzt aktualisiert am Montag, den 14. Juli 2014 um 17:46 Uhr